Raumschiffe des Khayrin Imperiums
Version vom 4. Dezember 2011, 11:08 Uhr von Amun (Diskussion | Beiträge)
Daten, Version 0.81 (Alpha 6.1).
(Generell sind immer die Ingame-Daten der jeweils aktuellen Version von Birth of the Empires maßgebend.)
Schiffsklassen
Transportschiffe/Transport Ship (Schiffstyp 0)
Transporter: | Fear | Punishment |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 5 |
Hüllenstärke(Basis): | 300 | 1.250 |
Schildstärke(Basis): | 400 | 2.000 |
Beam (Basis)/ max.: | 216 | 648 |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | - |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 |
Reichweite: | mittel | lang |
Manövrierbarkeit: | sehr schlecht | sehr schlecht |
Scanstärke: | 0 | 0 |
Tarnfähig: | nein | nein |
Lagerkapazität: | 5.000 | 10.000 |
Unterhaltskosten: | 18 | 39 |
Kolonieschiffe/Colony Ship (Schiffstyp 1)
Kolonieschiff: | Destiny | Rise of Death |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 3 & 4 |
Hüllenstärke(Basis): | 200 | 1.000 |
Schildstärke(Basis): | 800 | 2.000 |
Beam (Basis)/ max.: | 216 | 864 |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | - |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 |
Reichweite: | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | miserabel | sehr schlecht |
Scanstärke: | 0 | 0 |
Tarnfähig: | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 10 | 19 |
Sonden/Probe (Schiffstyp 2)
- Keine
Aufklärer/Scout (Schiffstyp 3)
Aufklärer: | Battle Axe | ||
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | ||
Hüllenstärke(Basis): | 200 | ||
Schildstärke(Basis): | 300 | ||
Beam (Basis)/ max.: | 648 | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | 225 | ||
Geschwindigkeit: | 1 | ||
Reichweite: | long | ||
Manövrierbarkeit: | gut | ||
Scanstärke: | 60 | ||
Tarnfähig: | nein | ||
Unterhaltskosten: | 12 | ||
Spezialeigenschaft 1: | Anti-Nahkampfschiff |
Jäger/Fighter (Schiffstyp 4)
Jäger: | Dagger | Nightmare |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 4 & 5 | Tech 7 & 8 |
Hüllenstärke(Basis): | 220 | 250 |
Schildstärke(Basis): | 1.700 | 1.600 |
Beam (Basis)/ max.: | 546 | 546 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 450 | 960 |
Geschwindigkeit: | 3 | 3 |
Reichweite: | mittel | long |
Manövrierbarkeit: | sehr gut | sehr gut |
Scanstärke: | 60 | 60 |
Tarnfähig: | ja/ Level 4 | ja/ Level 4 |
Unterhaltskosten: | 28 | 89 |
Spezialeigenschaft 1: | Raider | Raider |
Spezialeigenschaft 2: | regenerative Schilde | regenerative Schilde |
Spezialeigenschaft 3: | Anti-Nahkampfschiff |
Fregatte/Frigate (Schiffstyp 5)
Fregatte: | Warlord |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 8 & 9 |
Hüllenstärke(Basis): | 300 |
Schildstärke(Basis): | 2.200 |
Beam (Basis)/ max.: | 1.080 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 1.125 |
Geschwindigkeit: | 3 |
Reichweite: | kurz |
Manövrierbarkeit: | normal |
Scanstärke: | 70 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 91 |
Spezialeigenschaft 1: | Patrouillienschiff |
Spezialeigenschaft : | regenerative Schilde |
Zerstörer/Destroyer (Schiffstyp 6)
Zerstörer: | Demon |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 1 & 2 |
Hüllenstärke(Basis): | 370 |
Schildstärke(Basis): | 1.100 |
Beam (Basis)/ max.: | 1.092 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 225 |
Geschwindigkeit: | 2 |
Reichweite: | mittel |
Manövrierbarkeit: | normal |
Scanstärke: | 60 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 19 |
Spezialeigenschaft 1: | Raider |
Kreuzer/Cruiser (Schiffstyp 7)
Kreuzer: | Perdition | Downfall | Dungeon |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 1 & 2 | Tech 4 | Tech 7 |
Hüllenstärke(Basis): | 500 | 750 | 900 |
Schildstärke(Basis): | 1.000 | 3.500 | 5.000 |
Beam (Basis)/ max.: | 1.296 | 1.973 | 2.390 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 281 | 562 | 2.025 |
Geschwindigkeit: | 2 | 2 | 3 |
Reichweite: | mittel | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | schlecht | ausreichend | schlecht |
Scanstärke: | 60 | 60 | 60 |
Tarnfähig: | nein | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 22 | 43 | 140 |
Spezialeigenschaft 1: | Assaultschiff | Assaultschiff | Patrouillienschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Patrouillienschiff | Blockadeschiff | |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Schwerer Zerstörer/Heavy Destroyer (Schiffstyp 8)
Schwerer Zerstörer: | Diablo |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 5 |
Hüllenstärke(Basis): | 700 |
Schildstärke(Basis): | 2.900 |
Beam (Basis)/ max.: | 1.092 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 770 |
Geschwindigkeit: | 3 |
Reichweite: | mittel |
Manövrierbarkeit: | ausrerichend |
Scanstärke: | 64 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 36 |
Spezialeigenschaft 1: | Patrouillienschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Blockadeschiff |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Schwerer Kreuzer/Heavy Cruiser (Schiffstyp 9)
Schwerer Kreuzer: | Damnation | Annihilation |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 2 & 3 | Tech 6 & 7 |
Hüllenstärke(Basis): | 900 | 2.000 |
Schildstärke(Basis): | 2.600 | 6.200 |
Beam (Basis)/ max.: | 2.592 | 3.478 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 562 | 2.700 |
Geschwindigkeit: | 2 | 3 |
Reichweite: | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | schlecht | schlecht |
Scanstärke: | 60 | 60 |
Tarnfähig: | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 25 | 138 |
Spezialeigenschaft 1: | Blockadeschiff | Assaultschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Anti-Nahkampfschiff | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 3: | Hüllenpolarisation | regenerative Schilde |
Kampfschiffe/Battleships (Schiffstyp 10)
Kampfschiff: | Leviathan |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 8 & 9 |
Hüllenstärke(Basis): | 2.900 |
Schildstärke(Basis): | 7.800 |
Beam (Basis)/ max.: | 7.022 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 7.200 |
Geschwindigkeit: | 3 |
Reichweite: | mittel |
Manövrierbarkeit: | sehr schlecht |
Scanstärke: | 80 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 344 |
Spezialeigenschaft 1: | Assaultschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Spezialeigenschaft 4: | ablative Panzerung |
Schlachtschiff/Flagschip (Schiffstyp 11)
Schlachtschiff: | Behemoth |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 10 |
Hüllenstärke(Basis): | 3.000 |
Schildstärke(Basis): | 9.500 |
Beam (Basis)/ max.: | 8.568 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 9.450 |
Geschwindigkeit: | 3 |
Reichweite: | kurz |
Manövrierbarkeit: | miserabel |
Scanstärke: | 66 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 494 |
Spezialeigenschaft 1: | Assaultschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Aussenposten/Outposts (Schiffstyp 12)
- Revenge
- Wrath
Sternbasen/Starbases (Schiffstyp 13)
- Armageddon
- Doomsday
- Apocalypse
Raumschiffe der anderen Rassen
Raumschiffe der Terraner | Raumschiffe der Hanuhr | Raumschiffe der Rotharianer | Raumschiffe der Cartarer | Raumschiffe der Omega-Allianz |
---|
weitereführende Infos:
Raumschiffe - Allgemeine Informationen
Raumschiffe der Khayrin - Homepage
Details über Schiffsklassen
Anhand der folgenden Schiffsklassennamen können im ShipEditor die genauen Daten nachgeschlagen werden, eine Übersicht in Form einer Excel-Datei ist hier.