Planeten und Sonnen
Systeme der Imperien
Terra
Terra | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonne
|
Merkur
|
Venus
|
Erde
|
Mars
|
Jupiter
|
Saturn
|
Uranus
|
Neptun
|
Pluto
|
Start Bev. 18 Mrd | 0 Mrd | 4 Mrd | 7 Mrd | 5 Mrd | 0 Mrd | 0 Mrd | 0 Mrd | 0 Mrd | 2 Mrd |
max. Bev. 55 Mrd | 0 Mrd | 10 Mrd | 19Mrd | 13 Mrd | 0 Mrd | 0 Mrd | 0 Mrd | 0 Mrd | 8 Mrd |
000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | |
sun_yellow.bop | merkur.bop | venus.bop | erde.bop | mars.bop | jupiter.bop | saturn.bop | uranus.bop | neptun.bop | pluto.bop |
Mercury.bop | Earth.bop | Neptune.bop |
Han
Han | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Han 1
|
Han 2
|
Han 3
|
Han 4
|
Han 5
|
Han 6
|
Han 7
|
Start Bev. 14 Mrd | 0 Mrd | 5 Mrd | 4 Mrd | 3 Mrd | 1 Mrd | 0 Mrd | 1 Mrd |
max. Bev. 46 Mrd | 0 Mrd | 16 Mrd | 12 Mrd | 8 Mrd | 7 Mrd | 0 Mrd | 3 Mrd |
000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 |
sun_orange.bop | Han 1.bop | Han 2.bop | Han 3.bop | Han 4.bop | Han 5.bop | Han 6.bop | Han 7.bop |
Khayrin
Khayrin | ||||
---|---|---|---|---|
|
Khayrin 1
|
Khayrin 2
|
Khayrin 3
|
Khayrin 4
|
Start Bev. 12 Mrd | 2 Mrd | 3 Mrd | 5 Mrd | 2 Mrd |
max. Bev. 60 Mrd | 8 Mrd | 15 Mrd | 25 Mrd | 12 Mrd |
000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 |
sun_orange.bop | Khayrin 1.bop | Khayrin 2.bop | Khayrin 3.bop | Khayrin 4.bop |
Rotharius
Rotharius | ||||
---|---|---|---|---|
|
Rotharius 1
|
Rotharius 2
|
Rotharius 3
|
Rotharius 4
|
Start Bev. 14 Mrd | 1 Mrd | 7 Mrd | 2 Mrd | 4 Mrd |
max. Bev. 52 Mrd | 2 Mrd | 28 Mrd | 8 Mrd | 14 Mrd |
000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 |
sun_green.bop | Rotharius 1.bop | Rotharius 2.bop | Rotharius 3.bop | Rotharius 4.bop |
Cartar
Cartar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cartar Prime
|
Cartar 2
|
Cartar 3
|
Cartar 4
|
Cartar 5
|
Cartar 6
|
Cartar 7
|
Start Bev. 18 Mrd | 7 Mrd | 1 Mrd | 4 Mrd | 4 Mrd | 2 Mrd | 0 Mrd | 0 Mrd |
max. Bev. 65 Mrd | 11 Mrd | 3 Mrd | 17 Mrd | 19 Mrd | 8 Mrd | 0 Mrd | 7 Mrd |
0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
sun_violet.bop | Cartar Prime.bop | Cartar 2.bop | Cartar 3.bop | Cartar 4.bop | Cartar 5.bop | Cartar 6.bop | Cartar 7.bop |
Omega Alpha
Omega Alpha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Omega Apha 1
|
Omega Apha 2
|
Omega Apha 3
|
Omega Apha 4
|
Omega Apha 5
|
Omega Apha 6
|
Omega Apha 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sonnen
Planetenklassen
Class A
Class B
Class C
Class E
Class F
Class G
Class H
Class I
Class J
Class K
Class L
Class M
Class N
Class O
Class P
Class Q
Class R
Class S
Class T
Class Y
Spheren
TerraformSphere
<img size=150></img>
|
---|