Truppen: Unterschied zwischen den Versionen
(Tabelle ergänzt (noch in Arbeit)) |
(→Werte: Tabelle ergänzt und Werte und Bild) |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
− | = | + | = Truppenwerte = |
− | + | == Race==<br> | |
− | + | ==Troops==<br> | |
− | + | ==Name_de==<br> | |
− | + | ==Description_de==<br> | |
+ | ==Power==<br> | ||
+ | ==Maintenancecosts==<br> | ||
+ | ==BioTech==<br> | ||
+ | ==EnergyTech==<br> | ||
+ | ==CompTech==<br> | ||
+ | ==PropulsionTech==<br> | ||
+ | ==ConstrucTech==<br> | ||
+ | ==WeaponTech==<br> | ||
+ | ==Titan==<br> | ||
+ | ==Deuterium==<br> | ||
+ | ==Duranium==<br> | ||
+ | ==Crystal==<br> | ||
+ | ==Iridium==<br> | ||
+ | ==Industry==<br> | ||
+ | ==ID==<br> | ||
+ | ==TransportSize==<br> | ||
+ | ==MoralValue==<br> | ||
+ | = Übersicht über die Truppen = | ||
+ | {|class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Race !! Troop !! Name !! Description !! Power !! MaintenanceCosts !! Industry !! TransportSize !! MoralValue | ||
+ | |- | ||
+ | |style=text-align:center|Terraner | ||
+ | |style=text-align:center| 1 | ||
+ | |style=text-align:center| Sicherheitskräfte | ||
+ | |style=text-align:center| Dies ist eine relativ schwache Einheit der Terranischen Konföderation. Diese Einheiten kämpfen mit modernen Projektilwaffen, sind nicht besonders stark gepanzert und haben keine militärische Ausbildung genossen. | ||
+ | |style=text-align:center| 9 | ||
+ | |style=text-align:center| 10 | ||
+ | |style=text-align:center| 180 | ||
+ | |style=text-align:center| 2500 | ||
+ | |style=text-align:center| 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |style=text-align:center|Hanuhr | ||
+ | |style=text-align:center| 1 | ||
+ | |style=text-align:center| Hanuhr Raketenmänner | ||
+ | |style=text-align:center| Ein zusammengewürfelter Haufen von Hanuhr, die mit gefährlichen Raketenabschussanlagen ausgerüstet sind. Leider ist ihre militärische Ausbildung mangelhaft. | ||
+ | |style=text-align:center| 5 | ||
+ | |style=text-align:center| 10 | ||
+ | |style=text-align:center| 100 | ||
+ | |style=text-align:center| 1500 | ||
+ | |style=text-align:center| 0 | ||
+ | |- | ||
+ | |style=text-align:center|Khayrin | ||
+ | |style=text-align:center| 1 | ||
+ | |style=text-align:center| Khayrin Krieger | ||
+ | |style=text-align:center| Dies ist eine relativ schwache Einheit des Khayrin Imperiums. Diese Einheiten kämpfen mit messerscharfen Nahkampfwaffen. Dies ist aber auch schon der einzige Nachteil in einem Kampf. | ||
+ | |style=text-align:center| 12 | ||
+ | |style=text-align:center| 10 | ||
+ | |style=text-align:center| 240 | ||
+ | |style=text-align:center| 2500 | ||
+ | |style=text-align:center| 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style=text-align:center|Rotharianer | ||
+ | |style=text-align:center| 1 | ||
+ | |style=text-align:center| Heckenschützen | ||
+ | |style=text-align:center| Dies ist eine relativ schwache Einheit des Rotharianischen Sternenverbunds. Diese Einheiten bevorzugen eine hinterhältige Taktik, um ihre Gegner auszuschalten. Leider ist ihre militärische Grundausbildung sehr kurz. | ||
+ | |style=text-align:center| 8 | ||
+ | |style=text-align:center| 10 | ||
+ | |style=text-align:center| 160 | ||
+ | |style=text-align:center| 2500 | ||
+ | |style=text-align:center| 0 | ||
+ | |- | ||
+ | |style=text-align:center|Cartarer | ||
+ | |style=text-align:center| 1 | ||
+ | |style=text-align:center| Invasionsstoßtrupp | ||
+ | |style=text-align:center| Dies ist eine relativ schwache Einheit der Cartarer Invasoren. Trotzdem sind sie hervorragend für militärische Systeminvasionen geeignet. | ||
+ | |style=text-align:center| 15 | ||
+ | |style=text-align:center| 10 | ||
+ | |style=text-align:center| 250 | ||
+ | |style=text-align:center| 2500 | ||
+ | |style=text-align:center| 3 | ||
+ | |- | ||
+ | |style=text-align:center|Cartarer | ||
+ | |style=text-align:center| 2 | ||
+ | |style=text-align:center| Alpha Invasoren | ||
+ | |style=text-align:center| Diese Einheit ist eine Spezialeinhait der Cartarer Invasoren. Durch ihre perfekte Ausbildung sind sie sofort in der Lage, feindliche Systeme blitzartig zu invasieren. | ||
+ | |style=text-align:center| 25 | ||
+ | |style=text-align:center| 0 | ||
+ | |style=text-align:center| 2500 | ||
+ | |style=text-align:center| 2500 | ||
+ | |style=text-align:center| 0 | ||
+ | |- | ||
+ | |style=text-align:center|Omega | ||
+ | |style=text-align:center| 1 | ||
+ | |style=text-align:center| Da'unor Sniper | ||
+ | |style=text-align:center| Dies ist eine relativ schwache Einheit der Omega Allianz. Diese Einheiten kämpfen mit Präzisionsgewehren, sind nicht besonders stark gepanzert und haben keine militärische Ausbildung durchlaufen. | ||
+ | |style=text-align:center| 10 | ||
+ | |style=text-align:center| 10 | ||
+ | |style=text-align:center| 200 | ||
+ | |style=text-align:center| 2500 | ||
+ | |style=text-align:center| 0 | ||
+ | |} | ||
+ | = Bilder = | ||
− | + | http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Troops.png |
Version vom 9. Juli 2011, 08:41 Uhr
for English just click here
Einleitung
Truppen werden eingesetzt, um feindliche Systeme zu erobern oder um eigene Systeme vor feindlichen Invasionen zu schützen. Man kann Truppen auch zum Aufbessern der Moral in den jeweiligen Systemen verwenden, falls dort die Moral unter 100% liegt.
"Bau" von Truppen
Kaserne
Zum Truppenbau benötigt man erstmal eine Kaserne, welche als Gebäude im Baumenü gebaut werden muss. Besitzt man nun eine Kaserne, so kann man im Baumenü das Untermenü <<Kaserne>> anwählen und dort Truppen bauen. Truppen benötigen aber auch eine bestimmte Menge an Ressourcen. Erst wenn diese Ressourcen ausreichend im System vorhanden sind, können Truppen produziert werden.
siehe auch Baumenü
Einsatz in eigenen Systemen
Truppen in eigenen Systemen unterstützen
- bei der inneren Sicherheit
- bei der Verteidigung von feindlichen Systemeroberungen
Einsatz bei Eroberung anderer Systeme
Truppen werden mittels Befehl Transport in Transportschiffe verladen (siehe auch Video Transport (22MB)). Dabei muss sich das jeweilige Transportschiff in einem eigenen System mit vorhandenen Truppen befinden. Danach müssen die beladenen Transportschiffe zum Zielsystem fliegen. Im feindlichen System kann man dann mit dem Befehl Systemangriff dieses erobern.
Ab Version Alpha6 V0.80 wird beim Truppenverladung der Multiplikator angewendet, d.h. wenn der Multiplaktor oberhalb z.B. auf 10 steht, werden 10 Truppen mit einem Klick verladen. Relevant ist dies vorallem bei der Rückverladung der Truppen nach einem erfolgreichen Systemangriff auf eine ganze Flotte von Transportschiffen.
Anzeige
...in Systemen (hier 7 Truppen):
...am Transportschiff (hier wird keine Anzahl gezeigt, diese kann über das Schiffsbefehlmenü in Erfahrung gebracht werden):
Truppenwerte
== Race==
==Troops==
==Name_de==
==Description_de==
==Power==
==Maintenancecosts==
==BioTech==
==EnergyTech==
==CompTech==
==PropulsionTech==
==ConstrucTech==
==WeaponTech==
==Titan==
==Deuterium==
==Duranium==
==Crystal==
==Iridium==
==Industry==
==ID==
==TransportSize==
==MoralValue==
Übersicht über die Truppen
Race | Troop | Name | Description | Power | MaintenanceCosts | Industry | TransportSize | MoralValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terraner | 1 | Sicherheitskräfte | Dies ist eine relativ schwache Einheit der Terranischen Konföderation. Diese Einheiten kämpfen mit modernen Projektilwaffen, sind nicht besonders stark gepanzert und haben keine militärische Ausbildung genossen. | 9 | 10 | 180 | 2500 | 1 |
Hanuhr | 1 | Hanuhr Raketenmänner | Ein zusammengewürfelter Haufen von Hanuhr, die mit gefährlichen Raketenabschussanlagen ausgerüstet sind. Leider ist ihre militärische Ausbildung mangelhaft. | 5 | 10 | 100 | 1500 | 0 |
Khayrin | 1 | Khayrin Krieger | Dies ist eine relativ schwache Einheit des Khayrin Imperiums. Diese Einheiten kämpfen mit messerscharfen Nahkampfwaffen. Dies ist aber auch schon der einzige Nachteil in einem Kampf. | 12 | 10 | 240 | 2500 | 2 |
Rotharianer | 1 | Heckenschützen | Dies ist eine relativ schwache Einheit des Rotharianischen Sternenverbunds. Diese Einheiten bevorzugen eine hinterhältige Taktik, um ihre Gegner auszuschalten. Leider ist ihre militärische Grundausbildung sehr kurz. | 8 | 10 | 160 | 2500 | 0 |
Cartarer | 1 | Invasionsstoßtrupp | Dies ist eine relativ schwache Einheit der Cartarer Invasoren. Trotzdem sind sie hervorragend für militärische Systeminvasionen geeignet. | 15 | 10 | 250 | 2500 | 3 |
Cartarer | 2 | Alpha Invasoren | Diese Einheit ist eine Spezialeinhait der Cartarer Invasoren. Durch ihre perfekte Ausbildung sind sie sofort in der Lage, feindliche Systeme blitzartig zu invasieren. | 25 | 0 | 2500 | 2500 | 0 |
Omega | 1 | Da'unor Sniper | Dies ist eine relativ schwache Einheit der Omega Allianz. Diese Einheiten kämpfen mit Präzisionsgewehren, sind nicht besonders stark gepanzert und haben keine militärische Ausbildung durchlaufen. | 10 | 10 | 200 | 2500 | 0 |
Bilder