Raumschiffe des Khayrin Imperiums: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Amun (Diskussion | Beiträge) K (verschob „Raumschiffe der Khayrin“ nach „Raumschiffe des Khayrin Imperiums“) |
Amun (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
− | {| cellspacing="0" bgcolor="#ecb1b1" style="border:2px solid #dd2424;padding:1em;padding-top:0.5em;" | + | <div style="float:right;background-color:#FFFFFF;border:1px solid #FFFFFF;width:70px;height:750px;overflow-y:hidden;overflow:hidden;overflow-x:hidden;"> |
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | {| cellspacing="0" bgcolor="#ecb1b1" style="border:2px solid #dd2424;padding:1em;padding-top:0.5em;float:right;" | ||
! width="130" bgcolor="#ecb1b1" align="center" | | ! width="130" bgcolor="#ecb1b1" align="center" | | ||
! width="130" bgcolor="#ecb1b1" align="center" | [[Khayrin Imperium]] | ! width="130" bgcolor="#ecb1b1" align="center" | [[Khayrin Imperium]] | ||
Zeile 12: | Zeile 16: | ||
| style="background-color:#000010;" align="center" | http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Ships/Dungeon.png | | style="background-color:#000010;" align="center" | http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Ships/Dungeon.png | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
Version vom 6. April 2012, 21:02 Uhr
for English just click here
Khayrin Imperium | ||
---|---|---|
Vorbemerkungen
Daten, Version 0.81 (Alpha 6.1).
(Generell sind immer die Ingame-Daten der jeweils aktuellen Version von Birth of the Empires maßgebend.)
- Alle max. Daten bei den Verteidigungs- und Waffensystemen sind exklusive der möglichen Boni der Spezialforschungen.
- Alle max. Daten der Hüllenstärke, sind bezogen auf die bestmögliche Hüllenpanzerung (meist doppelte Iridiumpanzerung).
- Bei der Manövrierbarkeit werden Werte mit und (wenn vorhanden) ohne doppelter Hüllenpanzerung angegeben. (doppelte Panzerung = -1)
Schiffsklassen
Transportschiffe/Transport Ship (Schiffstyp 0)
Transporter: | Fear | Punishment |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 5 |
Hüllenstärke(Basis): | 300 | 1.250/ 3.750 |
Schildstärke(Basis): | 400 | 2.000 |
max. Beam-Typ: | 16 | |
Beam (Basis)/ max.: | 216 | 648 |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | - |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 |
Reichweite: | mittel | lang |
Manövrierbarkeit: | sehr schlecht | sehr schlecht/ miserabel |
Scanstärke: | 0 | 0 |
Tarnfähig: | nein | nein |
Lagerkapazität: | 5.000 | 10.000 |
Unterhaltskosten: | 18 | 39 |
Kolonieschiffe/Colony Ship (Schiffstyp 1)
Kolonieschiff: | Destiny | Rise of Death |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 3 & 4 |
Hüllenstärke(Basis): | 200 | 1.000/ 3.000 |
Schildstärke(Basis): | 800 | 2.000 |
max. Beam-Typ: | 16 | |
Beam (Basis)/ max.: | 216 | 864 |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | - |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 |
Reichweite: | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | miserabel | sehr schlecht/ miserabel |
Scanstärke: | 0 | 0 |
Tarnfähig: | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 10 | 19 |
Sonden/Probe (Schiffstyp 2)
- Keine
Aufklärer/Scout (Schiffstyp 3)
Aufklärer: | Battle Axe | ||
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | ||
Hüllenstärke(Basis): | 200 | ||
Schildstärke(Basis): | 300 | ||
max. Beam-Typ: | |||
Beam (Basis)/ max.: | 648 | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | 225 | ||
Geschwindigkeit: | 1 | ||
Reichweite: | long | ||
Manövrierbarkeit: | gut | ||
Scanstärke: | 60 | ||
Tarnfähig: | nein | ||
Unterhaltskosten: | 12 | ||
Spezialeigenschaft 1: | Anti-Nahkampfschiff |
Jäger/Fighter (Schiffstyp 4)
Jäger: | Dagger | Nightmare |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 4 & 5 | Tech 7 & 8 |
Hüllenstärke(Basis): | 220 | 250/ 750 |
Schildstärke(Basis): | 1.700 | 1.600 |
max. Beam-Typ: | 12 | |
Beam (Basis)/ max.: | 546 | 546 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 450 | 960 |
Geschwindigkeit: | 3 | 3 |
Reichweite: | mittel | long |
Manövrierbarkeit: | sehr gut | exzellent/ sehr gut |
Scanstärke: | 60 | 60 |
Tarnfähig: | ja/ Level 4 | ja/ Level 4 |
Unterhaltskosten: | 28 | 89 |
Spezialeigenschaft 1: | Raider | Raider |
Spezialeigenschaft 2: | regenerative Schilde | regenerative Schilde |
Spezialeigenschaft 3: | Anti-Nahkampfschiff |
Fregatte/Frigate (Schiffstyp 5)
Fregatte: | Warlord |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 8 & 9 |
Hüllenstärke(Basis): | 300/ 900 |
Schildstärke(Basis): | 2.200 |
max. Beam-Typ: | 16 |
Beam (Basis)/ max.: | 1.080 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 1.125/ 2700 |
Geschwindigkeit: | 3 |
Reichweite: | kurz |
Manövrierbarkeit: | gut/ normal |
Scanstärke: | 70 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 91 |
Spezialeigenschaft 1: | Patrouillienschiff |
Spezialeigenschaft : | regenerative Schilde |
Zerstörer/Destroyer (Schiffstyp 6)
Zerstörer: | Demon |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 1 & 2 |
Hüllenstärke(Basis): | 370 |
Schildstärke(Basis): | 1.100 |
max. Beam-Typ: | |
Beam (Basis)/ max.: | 1.092 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 225 |
Geschwindigkeit: | 2 |
Reichweite: | mittel |
Manövrierbarkeit: | normal |
Scanstärke: | 60 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 19 |
Spezialeigenschaft 1: | Raider |
Kreuzer/Cruiser (Schiffstyp 7)
Kreuzer: | Perdition | Downfall | Dungeon |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 1 & 2 | Tech 4 | Tech 7 |
Hüllenstärke(Basis): | 500 | 750 | 900/ 2.700 |
Schildstärke(Basis): | 1.000 | 3.500 | 5.000 |
max. Beam-Typ: | 16 | ||
Beam (Basis)/ max.: | 1.296 | 1.973 | 2.390 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 281 | 562 | 2.025/ 4.050 |
Geschwindigkeit: | 2 | 2 | 3 |
Reichweite: | mittel | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | schlecht | ausreichend | ausreichend/ schlecht |
Scanstärke: | 60 | 60 | 60 |
Tarnfähig: | nein | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 22 | 43 | 140 |
Spezialeigenschaft 1: | Assaultschiff | Assaultschiff | Patrouillienschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Patrouillienschiff | Blockadeschiff | |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Schwerer Zerstörer/Heavy Destroyer (Schiffstyp 8)
Schwerer Zerstörer: | Diablo |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 5 |
Hüllenstärke(Basis): | 700/ 2.100 |
Schildstärke(Basis): | 2.900 |
max. Beam-Typ: | 12 |
Beam (Basis)/ max.: | 1.092 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 770 |
Geschwindigkeit: | 3 |
Reichweite: | mittel |
Manövrierbarkeit: | normal/ ausrerichend |
Scanstärke: | 64 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 36 |
Spezialeigenschaft 1: | Patrouillienschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Blockadeschiff |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Schwerer Kreuzer/Heavy Cruiser (Schiffstyp 9)
Schwerer Kreuzer: | Damnation | Annihilation |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 2 & 3 | Tech 6 & 7 |
Hüllenstärke(Basis): | 900 | 2.000/ 6.000 |
Schildstärke(Basis): | 2.600 | 6.200 |
max. Beam-Typ: | 12 | |
Beam (Basis)/ max.: | 2.592 | 3.478 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 562 | 2.700/ 4.050 |
Geschwindigkeit: | 2 | 3 |
Reichweite: | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | schlecht | schlecht/ sehr schlecht |
Scanstärke: | 60 | 60 |
Tarnfähig: | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 25 | 138 |
Spezialeigenschaft 1: | Blockadeschiff | Assaultschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Anti-Nahkampfschiff | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 3: | Hüllenpolarisation | regenerative Schilde |
Kampfschiffe/Battleships (Schiffstyp 10)
Kampfschiff: | Leviathan |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 8 & 9 |
Hüllenstärke(Basis): | 2.900/ 8.700 |
Schildstärke(Basis): | 7.800 |
max. Beam-Typ: | 18 |
Beam (Basis)/ max.: | 7.022 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 7.200 |
Geschwindigkeit: | 3 |
Reichweite: | mittel |
Manövrierbarkeit: | schlecht/ sehr schlecht |
Scanstärke: | 80 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 344 |
Spezialeigenschaft 1: | Assaultschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Spezialeigenschaft 4: | ablative Panzerung |
Schlachtschiff/Flagschip (Schiffstyp 11)
Schlachtschiff: | Behemoth |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 10 |
Hüllenstärke(Basis): | 3.000/ 9.000 |
Schildstärke(Basis): | 9.500 |
max. Beam-Typ: | 18 |
Beam (Basis)/ max.: | 8.568 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 9.450 |
Geschwindigkeit: | 3 |
Reichweite: | kurz |
Manövrierbarkeit: | sehr schlecht/ miserabel |
Scanstärke: | 66 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 494 |
Spezialeigenschaft 1: | Assaultschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Aussenposten/Outposts (Schiffstyp 12)
Aussenposten: | Revenge | Wrath | |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 6 | |
Hüllenstärke(Basis): | 3.000/ 4.500 | 7.500/ 16.875 | |
Schildstärke(Basis): | 5.000 | 8.500 | |
Schildtyp: | Typ 1 | Typ 6 | |
max. Beam-Typ: | Typ 12 | Typ 12 | |
Beam (Basis)/ max.: | 6.696 | 5.616 | |
Torpedo (Basis)/ max.: | 0 | 3.375 | |
Scanstärke: | 59 | 110 | |
Scanreichweite: | 2 | 2 | |
Unterhaltskosten: | 36 | 125 | |
Spezialeigenschaft 1: | doppelte Hüllen/ Titanium | doppelte Hüllen/ Duranium | |
Spezialeigenschaft 2: | regenerative Schilde | ||
Spezialeigenschaft 3: | Anti-Nahkampfschiff |
Sternbasen/Starbases (Schiffstyp 13)
Sternbasen: | Armageddon | Doomsday | Apocalypse |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 4 | Tech 8 | Tech 10 |
Hüllenstärke(Basis): | 7.000/ 15.750 | 20.000/ 60.000 | 22.000/ 66.000 |
Schildstärke(Basis): | 13.000 | 19.000 | 19.000 |
Schildtyp: | Typ 4 | Typ 8 | Typ 10 |
max. Beam-Typ: | Typ 12 | Typ 14 | Typ 16 |
Beam (Basis)/ max.: | 9.504 | 10.584 | 13.824 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 2.812 | 8.100 | 16.200 |
Scanstärke: | 85 | 130 | 150 |
Scanreichweite: | 2 | 3 | 3 |
Unterhaltskosten: | 139 | 259 | 438 |
Spezialeigenschaft 1: | doppelte Hüllen/ Duranium | doppelte Hüllen/ Iridium | doppelte Hüllen/ Iridium |
Spezialeigenschaft 2: | Kommandoschiff | Kommandoschiff | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde | regenerative Schilde | regenerative Schilde |
Spezialeigenschaft 4: | ablative Panzerung | ablative Panzerung |
Raumschiffe der anderen Majors
Raumschiffe der Terraner | Raumschiffe der Hanuhr | Raumschiffe der Rotharianer | Raumschiffe der Cartarer | Raumschiffe der Omega-Allianz |
---|
Raumschiffe der Minors
Raumschiffe der kleinen Völker |
---|
weiterführende Infos
Raumschiffe - Allgemeine Informationen
Raumschiffe der Khayrin - Homepage
Details über Schiffsklassen
Anhand der folgenden Schiffsklassennamen können im ShipEditor die genauen Daten nachgeschlagen werden, eine Übersicht in Form einer Excel-Datei ist hier.